Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
口径范围: 50-150mm
流量范围: 5-45L/S
压力范围: 0.18-2.61Mpa
常规产品全部现货供应,缩短了交货期。
应用领域:主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水
二、产品特点:
1、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
2、进、出口径相同,便于管路连接。
3、泵运行平稳、噪音低、寿命长。
4、密封可靠、无泄漏。
5、流量和压力可根据需要增减泵级数并结合切割叶轮径予以满足。
三、技术参数:
流量:5-45L/S;
压力:0.18-2.61Mpa;
功率:2.2-180KW;
转速:1450r/min;
口径:φ50-φ150;
温度范围:≤80℃。
四、型号意义:
型 号 | 流量Q (L/s) | 压力P (MPa) | 转速n (r/min) | 效率η (%) | 功率N (Kw) | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 10 | 023 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/2W0-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 25 | 0.58 | 1450 | 73 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 25 | 0.87 | 1450 | 73 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 25 | 1.16 | 1450 | 73 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 25 | 1.45 | 1450 | 73 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 25 | 1.74 | 1450 | 73 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45/150W | 25 | 2.03 | 1450 | 73 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 25 | 2.32 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 25 | 2.61 | 1450 | 73 | 180 | 3.0 |
地址:上海市普陀区武威东路479-8号 电话:021-36527613 021-36527623 传真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 上海渤泉泵业制造有限公司 版权所有 网站地图 载入中... |