Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
流量范围: 2.8-236.5(m3/h)
压力范围: 0.6-2.5MPa
常规产品全部现货供应,缩短了交货期。
应用领域:用于沥青库、油田、重油等油库和导热油蒸气加热,沥青,重油等设备配套。
一、产品概述
LQ3G三螺杆泵(又名保温泵|保温沥青泵),是一种容积式泵,在三螺杆泵中,由于主螺杆与从动螺杆上螺旋槽相互啮合及它们与衬套三孔内表面的配合,得以在泵的进口与出口之间形成数级动密封室,这些动密封室将不断把液体由泵进口轴向移动到泵出口,并使所输送液体逐级升压。从而形成一个连续、平稳、轴向移动的压力液体。显著的优点是结构简单、体积小、允许高转速、工作平稳可靠、压力脉动小、流量稳定、噪音低、效率高,是高粘度保温泵。用于沥青库、油田、重油等油库和导热油蒸气加热,沥青,重油等设备配套。
二、用途及使用范围
LQ3G三螺杆泵所输送液体为不含固体颗粒,无腐蚀性油类及类似油的润滑性液体,粘度为1.2~100oE(3.0~760cst),高粘度液体亦可通过加温降粘后输送,其温度不超过150oC。LQ3G三螺杆泵广泛应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。LQ3g三螺杆泵适用于输送燃料油、润滑油、液压油、原油、沥青及其它类似油的润滑油和润滑性液体。LQ3g三螺杆泵在工业领域中作润滑泵,在液压系统中作液压泵,在燃油系统中作输送及增压泵,在输油系统中作输送及加油泵。
流量范围0.2-600m3/h,最高工作压力可达6.3MPa
三、结构与性能特点
1、结构简单:泵本身仅三根螺杆组成,但有多种结构形成,一般小流量,0.2-6.5m3/h泵的泵体和衬套合为一个卧式安装,轴封为机械密封。中等流量以上的泵衬套为一单独的零件固定于泵体内。大流量泵多制成双吸结构。轴根据输送的介质不同有端面机械密封和填料密封两种。船用泵的原动机为交流船用电机。
2、寿命长:三螺杆泵的主要螺杆是由电动机驱动。主、从螺杆之间,螺杆与衬套之间皆有一层油膜保护,因泵的机械摩擦极小。
3、所输的液体在泵内作轴向匀速直线运动,故压力脉动小,流量稳定,噪音低,由于转动部分惯性小,则起动力矩和振动很小。
4、具有高吸入能力。
5、为保证泵、电机及管路系统安全,中等流量以上的螺杆泵均带有安全阀,当压力超过安全阀设定压力时,高压油将回流至泵的进口。图1图2带安全阀和不带安全阀的两种结构原理图。
四、型号说明
型号 | 流量 | 出口压力 | 转速 | 功率KW | 必需汽 | 电机型号 | ||
m3/h | L/min | 轴功率 | 电机功率 | |||||
45×3-36 | 2.8 | 46 | 0.6 | 950 | 0.8 | 1.1 | 5 | 90L-6-B3 |
2.7 | 45 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 100L-6-B3 | |||
25 | 42 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
2.4 | 40 | 2.5 | 2.8 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
4.2 | 70 | 0.6 | 1450 | 1.0 | 1.5 | 5 | 90L-4-B3 | |
4.0 | 66 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
3.8 | 63 | 1.6 | 2.8 | 3 | 100L3-4-B3 | |||
3.5 | 58 | 2.5 | 4.3 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
45×2-46 | 4.2 | 70 | 0.6 | 950 | 1.0 | 1.5 | 5 | 100L-6-B3 |
4.0 | 66 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
6.3 | 105 | 0.6 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 100L1-4-B3 | ||
6.1 | 101 | 1.0 | 2.3 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
54×2-46 | 8.0 | 133 | 0.8 | 970 | 2.3 | 3 | 5 | 100L-6-B3 |
8.0 | 133 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
14 | 233 | 0.6 | 1450 | 2.8 | 4 | 100L1-4-B3 | ||
14 | 233 | 4.0 | 4.3 | 5.5 | 100L2-4-B3 | |||
62×2-43 | 8.58 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
8.25 | 137.9 | 1.0 | 3.18 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 3.15 | 4 | 112M-4-B3 | ||
12.6 | 210.5 | 1.0 | 4.86 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
62×2-46 | 9.8 | 163 | 0.8 | 950 | 2.9 | 4 | 5 | 132M1-6-B3 |
9.5 | 158 | 1.0 | 3.6 | 5.5 | 132M2-6-B3 | |||
15.1 | 251 | 0.6 | 1450 | 3.6 | 5.5 | 132S-4-B3 | ||
14.6 | 243 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
80×2-36 | 17.0 | 283.3 | 0.8 | 950 | 4.3 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
25.7 | 428 | 0.6 | 1450 | 5.4 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
25.0 | 417 | 1.0 | 8.5 | 11 | 160M-4-B3 | |||
80×2-46 | 23.9 | 398.5 | 0.6 | 950 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
23.1 | 386.3 | 1.0 | 8.6 | 11 | 160L-6-B3 | |||
36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 8.4 | 11 | 160M-4-B3 | ||
35.7 | 594.5 | 1.0 | 13.1 | 15 | 160L-4-B3 | |||
80×2-51 | 27.5 | 485.5 | 0.6 | 950 | 6.3 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
26.9 | 448.3 | 1.0 | 10.5 | 15 | 180L-6-B3 | |||
41.9 | 698.3 | 0.6 | 1450 | 9.6 | 11 | 160M-4-B3 | ||
41.0 | 684.1 | 1.0 | 16.0 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90×2-36 | 24.2 | 403.5 | 0.6 | 960 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
23.6 | 394.6 | 1.0 | 8.52 | 11 | 160L-6-B3 | |||
37 | 615.9 | 0.6 | 1450 | 8.52 | 11 | 160M-4-B3 | ||
36.1 | 602.4 | 1.0 | 13 | 15 | 160L-4-B3 | |||
90×2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-4-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90×2-46 | 34.0 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
52.0 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 856.1 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100×2-46 | 48.0 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 16.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100×2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225L-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
85.0 | 1417.2 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110×2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 255M-4-B3 | |||
120×2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 255M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 255M-4-B3 | |||
120×2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 255M-4-B3 | |||
150×2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 75 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1.0 | 82.2 | 90 | Y280M-4-B3 |
地址:上海市普陀区武威东路479-8号 电话:021-36527613 021-36527623 传真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 上海渤泉泵业制造有限公司 版权所有 网站地图 载入中... |