D型卧式多级离心泵
以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
口径范围: 50-125 mm
流量范围: 18-108 m3/h
扬程范围: 28.5-600 m
材质:铸铁
常规产品全部现货供应,缩短了交货期。
应用领域:用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等
产品介绍
卧式多级离心泵D型具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级离心泵型式与基本参数》标准。
二、适用范围:
卧式多级离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
三、产品特点:
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。
2、泵运行平稳,噪音低。
3、轴封采用软填料密封或机械密封,密封安全可靠、结构简单,维修方便快捷。
4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,不锈蚀,使用寿命长。
四、技术参数:
流量:6.3-300m3/h;
扬程:13-650m;
功率:2.2-400KW;
转速:1450-2950r/min;
口径:φ50-φ200;
温度范围:≤105℃;
工作压力:≤3.0Mpa。
五、型号意义:
性能能数表
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机 功率 (KW) |
m3/h | L/S |
D-50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 |
4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 |
6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 |
8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 |
10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 |
12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 |
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 |
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 |
5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 |
10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 |
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 |
4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 |
5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 |
6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 |
7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 |
8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 |
9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 |
10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 |
11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 |
12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 |
因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员